公称外径及 允许偏差De(mm) |
低压系列 | 中压系列 |
长度 L(mm) |
||
壁厚e(mm) | 公称压力(Mpa) | 壁厚e(mm) | 公称压力(Mpa) | ||
50。+0.5 | 4.0。+0.5 | 1.6 | —— | —— | 6000。+60 |
63。+0.6 | 4.5。+0.6 | 1.6 | 5.5。+0.7 | 2.5 | |
75。+0.7 | 5.0。+0.6 | 1.6 | 6.0。+0.7 | 2.5 | |
90。+0.9 | 5.5。+0.7 | 1.6 | 6.5。+0.8 | 2.0 | |
110。+1.0 | 6.0。+0.7 | 1.6 | 7.0。+0.9 | 2.0 | |
160。+1.5 | 7.0。+0.9 | 1.0 | 9.0。+1.0 | 1.6 | |
200。+1.8 | 7.5。+0.9 | 1.0 | 10.0。+1.1 | 1.6 | |
1、公称压力是管材在20℃下输送介质为水的工作压力,若介质温度发生变化时,应进行校正。
2、不圆度≤3%。3、用户提出特殊要求,由供需双方商定。 |
温度t(℃) | -40 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
校正系数 | 1 | 0.95 | 0.90 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.71 |
管材公称外径De(mm) | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 140 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
弯曲度(%) | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤0.8 | ||||||||
注:弯曲度指同方向弯曲,不允许呈S弯曲 |
项目 | 指标 | |
1、受压开裂稳定性 | 无裂纹现象 | |
2、纵向尺寸变化率(110℃,保持1h) | <0.3% | |
3、管接头抗拉性能(轴向拉力F,保持5分钟) | 无肉眼可见的残余变形 | |
液压试验 | 温度20℃,时间1h,环向应力22Mpa | 不破裂不渗漏 |
温度80℃,时间165h(60h), 环向应力8Mpa(10Mpa) |
||
密封性能试验 | 温度20℃,时间1h,环向应力22Mpa | 不破裂不渗漏 |
温度80℃,时间165h(60h), 环向应力8Mpa(10Mpa) |